Prisliste for sykkelreparasjoner
Gjelder fra 1. januar 2008.
Alle prisene er i norske kroner, og inkluderer arbeid + 25% merverdiavgift. Eventuelle deler kommer i tillegg.
Prisliste
| Art. | Beskrivelse | Pris |
| 100 | Bytte av slange | 90,- |
| 101 | Lapping av slange | 150,- |
| 102 | Bytte av dekk | 100,- |
| 103 | Pålegging av pariserdekk | 200,- |
| 104 | Justering av forbrems | 100,- |
| 105 | Justering av bakbrems | 100,- |
| 106 | Justering av for– og bakbremser | 180,- |
| 107 | Bytte av bremseklosser foran | 130,- |
| 108 | Bytte av bremseklosser bak | 130,- |
| 109 | Bytte av bremseklosser foran og bak | 200,- |
| 110 | Bytte av bremsevaier og strømpe foran | 150,- |
| 111 | Bytte av bremsevaier og strømpe bak | 150,- |
| 112 | Bytte av bremsevaier og strømpe foran og bak | 250,- |
| 113 | Lufting hydraulisk skivebrems | 300,- |
| 114 | Retting av bremseskive | 80,- |
| 115 | Retting av bakhjul | 250,- |
| 116 | Retting av forhjul | 250,- |
| 117 | Retting av for– og bakhjul | 450,- |
| 118 | Retting av forhjul | 210,- |
| 119 | Retting av bakhjul | 250,- |
| 120 | Felgbytte foran | 330,- |
| 121 | Felgbytte bak | 330,- |
| 122 | Hjulbygging | 350,- |
| 123 | Nye kuler + smøring fornav | 230,- |
| 124 | Nye kuler + smøring baknav | 330,- |
| 125 | Bytte av boss | 350,- |
| 126 | Smøring av Torpedo nav | 500,- |
| 127 | Smøring av Nexus nav | 500,- |
| 128 | Smøring av nye Nexus nav | 300,- |
| 129 | Montering av faste skjermer | 150,- |
| 130 | Montering av clipsskjermer | 90,- |
| 131 | Montering av pedaler | 60,- |
| 132 | Montering av belysning | 60,- |
| 133 | Montering av lås | 60,- |
| 134 | Montering av fast kurv | 150,- |
| 135 | Justering av gir | 150,- |
| 136 | Justering av navgir | 120,- |
| 137 | Bytte av girvaier og strømpe foran | 200,- |
| 138 | Bytte av girvaier og strømpe bak | 200,- |
| 139 | Bytte av girvaier og strømpe foran og bak | 300,- |
| 140 | Bytte av krankskifter | 220,- |
| 141 | Bytte av gir | 250,- |
| 142 | Bytte av girsjalter, terrengsykkel | 250,- |
| 143 | Bytte av girsjalter, racersykkel | 350,- |
| 144 | Bytte av girsjalter, vanlig sykkel | 170,- |
| 145 | Bytte av kjede | 100,- |
| 146 | Bytte av kjede og kassett terreng– / racersykkel | 300,- |
| 147 | Bytte av kjede og bakkrans vanlig sykkel | 250,- |
| 148 | Bytte av girtrinse | 90,- |
| 149 | Bytte av bakkrans, vanlig sykkel | 170,- |
| 150 | Bytte av kassett terreng– / racersykkel | 150,- |
| 151 | Bytte av krankhjul | 170,- |
| 152 | Oppgjenging av krankarm og helicoil | 200,- |
| 153 | Rengjøring av kjede og kassett | 300,- |
| 154 | Rengjøring av kjede | 200,- |
| 155 | Bytte av kassett | 200,- |
| 156 | Bytte av krankarm og service av lager | 500,- |
| 157 | Bytte av gaffel | 250,- |
| 158 | Bytte av styrlager | 300,- |
| 159 | Bytte av styre | 150,- |
| 160 | Bytte av styreframspring | 120,- |
| 161 | Bytte av hjul | 250,- |
| 162 | Bytte av ramme | 750,- |
| 163 | Bytte av holker | 60,- |
| 164 | Montering av bagasjebrett | 150,- |
| 165 | Montering av computer | 120,- |
| 166 | Montering av barnesete | 120,- |
| 167 | Montering av støtte | 60,- |
| 168 | Montering av kjededeksel | 60,- |
Servicepakker
Servicepakke 1
| Art. | 169 |
| Pris | 350,- |
| Beskrivelse | Justering av gir, bremser og styrelager. Pumping av dekk og smøring av kjede. Kontroll av kassett, kjede og krank. Generell kontroll av sykkelens tilstand og sikkerhet. |
Servicepakke 2
| Art. | 170 |
| Pris | 650,- |
| Beskrivelse | Pakke 1 + rengjøring og smøring av krank, kassett og kjede. Pumping av dekk samt smøring av kassett, kjede, gir og krank. Enkel kontroll av hjul og nav ved behov. |
Servicepakke 3
| Art. | 171 |
| Pris | 1600,- |
| Beskrivelse | Pakke 1 + 2 + service på kranklager, styrelager og nav (dempere og skivebremser inngår ikke). Retting av hjul i rettestativ, bytting av alle vaiere og strømper. |
Alle priser med forbehold om feil.